SPONSORZY

 

II liga
 Skład - Ampex Jaczów

Zdjęcie zespołu [Ampex Jaczów]

 Zawodnik Rozegrane Bramka Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
0 Budziszewski Michał   Budziszewski Michał   5 3 0 0 0 0
0 Łuszczewski Igor   Łuszczewski Igor   2 0 1 0 0 0
1 Stanaszek Mateusz   Stanaszek Mateusz   15 0 1 0 0 0
5 Dobek Mirosław   Dobek Mirosław   12 5 0 0 0 0
5 Nockowski Łukasz   Nockowski Łukasz   8 11 0 0 0 0
7 Ushatov Viktor   Ushatov Viktor   11 3 3 0 0 0
8 Delida Tomasz   Delida Tomasz   5 2 1 0 0 0
8 Ziemiański Adrian   Ziemiański Adrian   11 2 0 0 0 0
9 Mucha Krystian   Mucha Krystian   5 9 0 1 0 0
10 Mysłowski Wojciech   Mysłowski Wojciech   10 22 0 0 0 0
13 Michalski Bartłomiej   Michalski Bartłomiej   14 7 0 0 0 0
14 Zastawny Szymon   Zastawny Szymon   11 5 0 0 0 0
16 Opiłowski Łukasz   Opiłowski Łukasz   2 0 0 0 0 0
17 Kuciański Tomasz   Kuciański Tomasz   2 0 0 0 0 0
18 Herbuś Mateusz   Herbuś Mateusz   3 1 0 0 0 0
19 Budziszewski Dawid   Budziszewski Dawid   7 4 0 0 0 0
20 Kłosowski Mateusz   Kłosowski Mateusz   6 2 0 0 0 0
21 Kwaśnik Damian   Kwaśnik Damian   12 22 1 0 0 0
69 Gumienny Łukasz   Gumienny Łukasz   10 5 0 0 0 0
Całkowita 103 7 1 0 0


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.35ddcaf ::

Najbliższe mecze

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.glh.glogow.org używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Extraliga

Nie zaznaczono wydarzenia

Naszą witrynę przegląda teraz 5292 gości