SPONSORZY

 

II liga
 Skład - Los Amigos

Zdjęcie zespołu [Los Amigos]

 Zawodnik   Rozegrane Bramka Żółta kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
  Ciuruś Adrian   Ciuruś Adrian     2 0 0 0 0 0
  Pisowicz Grzegorz   Pisowicz Grzegorz     1 0 0 0 0 0
  Pokrywka Damian   Pokrywka Damian     2 0 0 0 0 0
0 Laszczowski Marcin   Laszczowski Marcin     9 8 0 0 0 0
0 Lechowicz Mariusz   Lechowicz Mariusz     17 7 1 0 0 0
0 Lekhchine Sofian   Lekhchine Sofian     15 0 0 0 0 0
0 Walner Kamil   Walner Kamil     8 13 0 0 0 0
1 Duszeńko Kacper   Duszeńko Kacper     1 0 0 0 0 0
1 Januszko Tobiasz   Januszko Tobiasz     2 0 0 0 0 0
2 Ficek Kordian   Ficek Kordian     1 0 0 0 0 0
3 Kaczmarek Adrian   Kaczmarek Adrian     5 2 0 0 0 0
4 Frankowski Kajetan   Frankowski Kajetan     8 7 0 0 0 0
4 Stec Robert   Stec Robert     17 7 0 0 0 0
5 Żywokarta Patryk   Żywokarta Patryk     1 0 0 0 0 0
6 Kocik Kacper   Kocik Kacper     12 10 1 0 0 0
8 Konrad Olak   Konrad Olak     11 10 1 0 0 0
9 Chłodnicki Dawid   Chłodnicki Dawid     4 5 1 0 1 0
10 Furman Alan   Furman Alan     9 19 0 0 1 0
10 Gaszczyk Tomasz   Gaszczyk Tomasz     1 0 0 0 0 0
11 Bąkowski Michał   Bąkowski Michał     4 1 0 0 0 0
15 Tkacz Mateusz   Tkacz Mateusz     5 6 0 0 0 0
17 Nazar Paweł   Nazar Paweł     1 1 0 0 0 0
Całkowita 96 4 0 2 0


:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.35ddcaf ::

Najbliższe mecze

Ta strona używa cookie.

Dla Państwa wygody Serwis www.glh.glogow.org używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Ustawienia polityki cookies można zmienić w opcjach przeglądarki.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Extraliga

Nie zaznaczono wydarzenia

Naszą witrynę przegląda teraz 5406 gości