Extraliga |
Statystyki drużyny - Bizpol |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Rozegrane mecze: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 12 | 6 | 6 |
Remisy: | 2 | 2 | 0 |
Porażki: | 4 | 1 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
7-2 Bizpol - ZZPM HMG |
4-20 Budowlani-Paździoch - Bizpol |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
4-7 Bizpol - Sobota SWS Invest |
5-0 Sobota SWS Invest - Bizpol |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 139 | 61 | 78 |
Bramek na mecz: | 7.72 | 6.78 | 8.67 |
Bramki zdobyte | 89 | 40 | 49 |
Bramek zdobytych na mecz: | 4.94 | 4.44 | 5.44 |
Bramki stracone | 50 | 21 | 29 |
Bramek straconych na mecz: | 2.78 | 2.33 | 3.22 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|