Extraliga |
Statystyki drużyny - Sobota SWS Invest |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Rozegrane mecze: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 11 | 4 | 7 |
Remisy: | 4 | 3 | 1 |
Porażki: | 3 | 2 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
12-2 Sobota SWS Invest - MProjekt |
3-12 Budowlani-Paździoch - Sobota SWS Invest |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
0-3 Sobota SWS Invest - Budrem |
2-0 MZZPD Rudna - Sobota SWS Invest |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 107 | 48 | 59 |
Bramek na mecz: | 5.94 | 5.33 | 6.56 |
Bramki zdobyte | 76 | 36 | 40 |
Bramek zdobytych na mecz: | 4.22 | 4 | 4.44 |
Bramki stracone | 31 | 12 | 19 |
Bramek straconych na mecz: | 1.72 | 1.33 | 2.11 |
Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|