Extraliga |
Statystyki drużyny - Bizpol |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 14 | 7 | 7 |
Rozegrane mecze: | 14 | 7 | 7 |
Zwycięstwa: | 6 | 3 | 3 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 8 | 4 | 4 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 Bizpol - ZZPM HMG |
1-8 ZZPM HMG - Bizpol |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
0-4 Bizpol - Sobota SWS Invest |
11-2 MZZPD Rudna - Bizpol |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 97 | 36 | 61 |
Bramek na mecz: | 6.93 | 5.14 | 8.71 |
Bramki zdobyte | 41 | 16 | 25 |
Bramek zdobytych na mecz: | 2.93 | 2.29 | 3.57 |
Bramki stracone | 56 | 20 | 36 |
Bramek straconych na mecz: | 4 | 2.86 | 5.14 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|