Extraliga |
Statystyki drużyny - MProjekt |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 14 | 7 | 7 |
Rozegrane mecze: | 14 | 7 | 7 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 2 | 1 | 1 |
Porażki: | 12 | 6 | 6 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
3-22 MProjekt - Gum-Mar |
9-0 MZZPD Rudna - MProjekt |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 136 | 77 | 59 |
Bramek na mecz: | 9.71 | 11 | 8.43 |
Bramki zdobyte | 28 | 12 | 16 |
Bramek zdobytych na mecz: | 2 | 1.71 | 2.29 |
Bramki stracone | 108 | 65 | 43 |
Bramek straconych na mecz: | 7.71 | 9.29 | 6.14 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|