I liga |
Statystyki drużyny - Ruszczycki Ubezpieczenia |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 14 | 7 | 7 |
Rozegrane mecze: | 14 | 7 | 7 |
Zwycięstwa: | 7 | 4 | 3 |
Remisy: | 1 | 0 | 1 |
Porażki: | 6 | 3 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
4-0 Ruszczycki Ubezpieczenia - Horbat & Panda |
2-5 Budowlani-Paździoch - Ruszczycki Ubezpieczenia |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-6 Ruszczycki Ubezpieczenia - Bizpol |
3-0 Bizpol - Ruszczycki Ubezpieczenia |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 95 | 52 | 43 |
Bramek na mecz: | 6.79 | 7.43 | 6.14 |
Bramki zdobyte | 47 | 26 | 21 |
Bramek zdobytych na mecz: | 3.36 | 3.71 | 3 |
Bramki stracone | 48 | 26 | 22 |
Bramek straconych na mecz: | 3.43 | 3.71 | 3.14 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|