Extraliga |
Statystyki drużyny - AZS PWSZ/POS-BUD |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 16 | 8 | 8 |
Rozegrane mecze: | 16 | 8 | 8 |
Zwycięstwa: | 7 | 2 | 5 |
Remisy: | 3 | 1 | 2 |
Porażki: | 6 | 5 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 AZS PWSZ/POS-BUD - Omega |
2-9 Luma - AZS PWSZ/POS-BUD |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
3-9 AZS PWSZ/POS-BUD - MZZPD Rudna |
4-2 MZZPD Rudna - AZS PWSZ/POS-BUD |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 123 | 69 | 54 |
Bramek na mecz: | 7.69 | 8.63 | 6.75 |
Bramki zdobyte | 63 | 29 | 34 |
Bramek zdobytych na mecz: | 3.94 | 3.63 | 4.25 |
Bramki stracone | 60 | 40 | 20 |
Bramek straconych na mecz: | 3.75 | 5 | 2.5 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|