Extraliga |
Statystyki drużyny - Budrem |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 16 | 8 | 8 |
Rozegrane mecze: | 16 | 8 | 8 |
Zwycięstwa: | 9 | 3 | 6 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 6 | 4 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 Budrem - Gospoda B-M |
2-8 AZS PWSZ/POS-BUD - Budrem |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
2-6 Budrem - Euromaster |
5-1 Luma - Budrem |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 104 | 48 | 56 |
Bramek na mecz: | 6.5 | 6 | 7 |
Bramki zdobyte | 58 | 24 | 34 |
Bramek zdobytych na mecz: | 3.63 | 3 | 4.25 |
Bramki stracone | 46 | 24 | 22 |
Bramek straconych na mecz: | 2.88 | 3 | 2.75 |
Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|