II liga |
Statystyki drużyny - Bizpol |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Rozegrane mecze: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 15 | 8 | 7 |
Remisy: | 3 | 1 | 2 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
9-0 Bizpol - SM Nadodrze |
0-5 SM Nadodrze - Bizpol |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 109 | 63 | 46 |
Bramek na mecz: | 6.06 | 7 | 5.11 |
Bramki zdobyte | 79 | 48 | 31 |
Bramek zdobytych na mecz: | 4.39 | 5.33 | 3.44 |
Bramki stracone | 30 | 15 | 15 |
Bramek straconych na mecz: | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|