Extraliga |
Statystyki drużyny - Mert |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Rozegrane mecze: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 17 | 8 | 9 |
Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
2-20 Mert - Gospoda B-M |
25-2 MZZPD Rudna - Mert |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 209 | 89 | 120 |
Bramek na mecz: | 11.61 | 9.89 | 13.33 |
Bramki zdobyte | 29 | 17 | 12 |
Bramek zdobytych na mecz: | 1.61 | 1.89 | 1.33 |
Bramki stracone | 180 | 72 | 108 |
Bramek straconych na mecz: | 10 | 8 | 12 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|