Ekstraklasa |
Statystyki drużyny - Pogoń '04 Szczecin |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 22 | 11 | 11 |
Rozegrane mecze: | 22 | 11 | 11 |
Zwycięstwa: | 15 | 9 | 6 |
Remisy: | 3 | 1 | 2 |
Porażki: | 4 | 1 | 3 |
Najwyższa wygrana: |
7-1 Pogoń '04 Szczecin - Clearex Chorzów |
1-6 GKS Tychy - Pogoń '04 Szczecin |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
2-5 Pogoń '04 Szczecin - Wisła Krakbet Kraków |
5-2 GAF Jasna Gliwice - Pogoń '04 Szczecin |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 148 | 67 | 81 |
Bramek na mecz: | 6.73 | 6.09 | 7.36 |
Bramki zdobyte | 87 | 41 | 46 |
Bramek zdobytych na mecz: | 3.95 | 3.73 | 4.18 |
Bramki stracone | 61 | 26 | 35 |
Bramek straconych na mecz: | 2.77 | 2.36 | 3.18 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|