Ekstraklasa |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rekord Bielsko-Biała | 21 | 17 | 0 | 4 | 51 | 80 | 39 | 41 | ||
2 | (2) | Gatta Active Zduńska Wola | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 | 76 | 47 | 29 | ||
3 | (3) | Wisła Krakbet Kraków | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 115 | 54 | 61 | ||
4 | (4) | Pogoń '04 Szczecin | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 83 | 58 | 25 | ||
5 | (5) | Clearex Chorzów | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 65 | 68 | -3 | ||
6 | (6) | GAF Jasna Gliwice | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 69 | 71 | -2 | ||
7 | (7) | AZS UG Gdańsk | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 59 | 81 | -22 | ||
8 | (8) | Red Devils Chojnice | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 60 | 63 | -3 | ||
9 | (9) | Euromaster Chrobry Głogów | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 60 | 67 | -7 | ||
10 | (10) | Remedium Pyskowice | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 45 | 65 | -20 | ||
11 | (11) | AZS UŚ Katowice | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 44 | 94 | -50 | ||
12 | (12) | GKS Tychy | 21 | 3 | 0 | 18 | 9 | 61 | 110 | -49 |
« Start Poprzednia kolejka 18 19 20 21 22 Następna kolejka Koniec » |
Jeśli klikniesz na nazwę drużyny pojawi się kilka bardzo użytecznych ikon: terminarz, skład, macierz, itd. .. po kliknięciu na ikonę można przejść do tego widoku |