Ekstraklasa |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rekord Bielsko-Biała | 20 | 16 | 0 | 4 | 48 | 79 | 39 | 40 | ||
2 | (3) | Gatta Active Zduńska Wola | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 65 | 45 | 20 | ||
3 | (4) | Wisła Krakbet Kraków | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 100 | 53 | 47 | ||
4 | (2) | Pogoń '04 Szczecin | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 77 | 54 | 23 | ||
5 | (6) | Clearex Chorzów | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 62 | 67 | -5 | ||
6 | (5) | GAF Jasna Gliwice | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 68 | 68 | 0 | ||
7 | (7) | AZS UG Gdańsk | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 58 | 66 | -8 | ||
8 | (8) | Red Devils Chojnice | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 60 | 62 | -2 | ||
9 | (9) | Euromaster Chrobry Głogów | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 56 | 61 | -5 | ||
10 | (10) | Remedium Pyskowice | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 45 | 64 | -19 | ||
11 | (11) | AZS UŚ Katowice | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 43 | 94 | -51 | ||
12 | (12) | GKS Tychy | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 59 | 99 | -40 |
« Start Poprzednia kolejka 17 18 19 20 21 22 Następna kolejka Koniec » |
Jeśli klikniesz na nazwę drużyny pojawi się kilka bardzo użytecznych ikon: terminarz, skład, macierz, itd. .. po kliknięciu na ikonę można przejść do tego widoku |