Ekstraklasa |
Wyniki - 18 Kolejka (21.03.2014 - 24.03.2014) |
piątek, 21.03.2014 - 18. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Clearex Chorzów | 3 - 1 | Rekord Bielsko-Biała | ||||
sobota, 22.03.2014 - 18. Kolejka | |||||||
18:00 h | Gatta Active Zduńska Wola | 2 - 0 | Red Devils Chojnice | ||||
niedziela, 23.03.2014 - 18. Kolejka | |||||||
17:00 h | GKS Tychy | 5 - 4 | AZS UG Gdańsk | ||||
18:00 h | AZS UŚ Katowice | 3 - 3 | Pogoń '04 Szczecin | ||||
poniedziałek, 24.03.2014 - 18. Kolejka | |||||||
19:20 h | Remedium Pyskowice | 1 - 3 | Wisła Krakbet Kraków | ||||
20:00 h | GAF Jasna Gliwice | 5 - 0 | Euromaster Chrobry Głogów |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 68 | 35 | 33 | ||
2 | (2) | Pogoń '04 Szczecin | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 68 | 44 | 24 | ||
3 | (3) | Gatta Active Zduńska Wola | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 60 | 43 | 17 | ||
4 | (4) | Wisła Krakbet Kraków | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 91 | 50 | 41 | ||
5 | (5) | Clearex Chorzów | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 56 | 61 | -5 | ||
6 | (6) | GAF Jasna Gliwice | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 63 | 62 | 1 | ||
7 | (7) | AZS UG Gdańsk | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 48 | 53 | -5 | ||
8 | (9) | Red Devils Chojnice | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 52 | 60 | -8 | ||
9 | (8) | Euromaster Chrobry Głogów | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 49 | 57 | -8 | ||
10 | (10) | Remedium Pyskowice | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 40 | 56 | -16 | ||
11 | (11) | AZS UŚ Katowice | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 40 | 83 | -43 | ||
12 | (12) | GKS Tychy | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 56 | 87 | -31 |
« Start Poprzednia kolejka 15 16 17 18 19 20 21 Następna kolejka Koniec » |