Ekstraklasa |
Wyniki - 17 Kolejka (07.03.2014 - 10.03.2014) |
piątek, 07.03.2014 - 17. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | Wisła Krakbet Kraków | 5 - 7 | GAF Jasna Gliwice | ||||
20:00 h | AZS UG Gdańsk | 1 - 2 | Gatta Active Zduńska Wola | ||||
niedziela, 09.03.2014 - 17. Kolejka | |||||||
17:00 h | Red Devils Chojnice | 4 - 4 | Euromaster Chrobry Głogów | ||||
17:00 h | GKS Tychy | 7 - 1 | AZS UŚ Katowice | ||||
18:00 h | Rekord Bielsko-Biała | 1 - 0 | Remedium Pyskowice | ||||
poniedziałek, 10.03.2014 - 17. Kolejka | |||||||
19:20 h | Pogoń '04 Szczecin | 7 - 1 | Clearex Chorzów |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 | 67 | 32 | 35 | ||
2 | (2) | Pogoń '04 Szczecin | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 65 | 41 | 24 | ||
3 | (4) | Gatta Active Zduńska Wola | 17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 58 | 43 | 15 | ||
4 | (3) | Wisła Krakbet Kraków | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 88 | 49 | 39 | ||
5 | (5) | Clearex Chorzów | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 53 | 60 | -7 | ||
6 | (7) | GAF Jasna Gliwice | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 58 | 62 | -4 | ||
7 | (6) | AZS UG Gdańsk | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 44 | 48 | -4 | ||
8 | (8) | Euromaster Chrobry Głogów | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 49 | 52 | -3 | ||
9 | (9) | Red Devils Chojnice | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 52 | 58 | -6 | ||
10 | (10) | Remedium Pyskowice | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 39 | 53 | -14 | ||
11 | (11) | AZS UŚ Katowice | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 37 | 80 | -43 | ||
12 | (12) | GKS Tychy | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 51 | 83 | -32 |
« Start Poprzednia kolejka 14 15 16 17 18 19 20 Następna kolejka Koniec » |