Ekstraklasa |
Wyniki - 5 Kolejka (18.10.2013 - 20.10.2013) |
piątek, 18.10.2013 - 5. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 h | Pogoń '04 Szczecin | 3 - 1 | Remedium Pyskowice | ||||
sobota, 19.10.2013 - 5. Kolejka | |||||||
19:00 h | AZS UŚ Katowice | 1 - 2 | Gatta Active Zduńska Wola | ||||
niedziela, 20.10.2013 - 5. Kolejka | |||||||
18:00 h | Red Devils Chojnice | 4 - 4 | GAF Jasna Gliwice | ||||
18:00 h | GKS Tychy | 2 - 5 | Clearex Chorzów | ||||
18:00 h | AZS UG Gdańsk | 3 - 2 | Euromaster Chrobry Głogów | ||||
wtorek, 22.10.2013 - 5. Kolejka | |||||||
19:15 h | Rekord Bielsko-Biała | 3 - 2 | Wisła Krakbet Kraków |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Gatta Active Zduńska Wola | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 13 | 1 | ||
2 | (3) | Pogoń '04 Szczecin | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 13 | 5 | ||
3 | (5) | AZS UG Gdańsk | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 | 2 | ||
4 | (6) | Rekord Bielsko-Biała | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 | 14 | 6 | ||
5 | (2) | Wisła Krakbet Kraków | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||
6 | (7) | GAF Jasna Gliwice | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 0 | ||
7 | (9) | Clearex Chorzów | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 0 | ||
8 | (4) | Remedium Pyskowice | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 | ||
9 | (8) | AZS UŚ Katowice | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | ||
10 | (11) | Red Devils Chojnice | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | ||
11 | (10) | Euromaster Chrobry Głogów | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | ||
12 | (12) | GKS Tychy | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 32 | -18 |
« Start Poprzednia kolejka 02 03 04 05 06 07 08 Następna kolejka Koniec » |