Ekstraklasa |
Wyniki - 4 Kolejka (11.10.2013 - 13.10.2013) |
piątek, 11.10.2013 - 4. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Clearex Chorzów | 2 - 4 | Gatta Active Zduńska Wola | ||||
niedziela, 13.10.2013 - 4. Kolejka | |||||||
16:00 h | Euromaster Chrobry Głogów | 3 - 3 | AZS UŚ Katowice | ||||
18:00 h | Rekord Bielsko-Biała | 7 - 2 | GAF Jasna Gliwice | ||||
18:00 h | Red Devils Chojnice | 2 - 2 | AZS UG Gdańsk | ||||
18:00 h | Remedium Pyskowice | 7 - 4 | GKS Tychy | ||||
poniedziałek, 14.10.2013 - 4. Kolejka | |||||||
19:15 h | Wisła Krakbet Kraków | 3 - 3 | Pogoń '04 Szczecin |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5) | Gatta Active Zduńska Wola | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 12 | 0 | ||
2 | (1) | Wisła Krakbet Kraków | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 20 | 9 | 11 | ||
3 | (3) | Pogoń '04 Szczecin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 12 | 3 | ||
4 | (8) | Remedium Pyskowice | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 12 | 1 | ||
5 | (4) | AZS UG Gdańsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | ||
6 | (9) | Rekord Bielsko-Biała | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 12 | 5 | ||
7 | (2) | GAF Jasna Gliwice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 13 | 0 | ||
8 | (6) | AZS UŚ Katowice | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | ||
9 | (7) | Clearex Chorzów | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||
10 | (10) | Euromaster Chrobry Głogów | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | ||
11 | (11) | Red Devils Chojnice | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||
12 | (12) | GKS Tychy | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 27 | -15 |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 07 Następna kolejka Koniec » |