Ekstraklasa |
Wyniki - 2 Kolejka (29.09.2013 - 30.09.2013) |
niedziela, 29.09.2013 - 2. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 h | GAF Jasna Gliwice | 5 - 2 | Pogoń '04 Szczecin | ||||
15:30 h | AZS UG Gdańsk | 2 - 4 | AZS UŚ Katowice | ||||
15:30 h | Rekord Bielsko-Biała | 5 - 3 | GKS Tychy | ||||
15:30 h | Red Devils Chojnice | 0 - 1 | Clearex Chorzów | ||||
15:30 h | Remedium Pyskowice | 4 - 3 | Euromaster Chrobry Głogów | ||||
poniedziałek, 30.09.2013 - 2. Kolejka | |||||||
15:30 h | Wisła Krakbet Kraków | 7 - 1 | Gatta Active Zduńska Wola |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | GAF Jasna Gliwice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | ||
2 | (5) | Wisła Krakbet Kraków | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||
3 | (5) | Remedium Pyskowice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
4 | (1) | Pogoń '04 Szczecin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||
5 | (9) | Rekord Bielsko-Biała | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||
6 | (3) | AZS UG Gdańsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
7 | (11) | AZS UŚ Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||
8 | (10) | Clearex Chorzów | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | ||
9 | (4) | Gatta Active Zduńska Wola | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | ||
10 | (5) | Euromaster Chrobry Głogów | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
11 | (5) | Red Devils Chojnice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
12 | (12) | GKS Tychy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | -7 |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 Następna kolejka Koniec » |