Ekstraklasa |
Wyniki - 1 Kolejka (19.09.2013 - 23.10.2013) |
czwartek, 19.09.2013 - 1. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 h | GKS Tychy | 1 - 6 | Pogoń '04 Szczecin | ||||
piątek, 20.09.2013 - 1. Kolejka | |||||||
15:30 h | Clearex Chorzów | 1 - 3 | AZS UG Gdańsk | ||||
sobota, 21.09.2013 - 1. Kolejka | |||||||
15:30 h | Gatta Active Zduńska Wola | 3 - 2 | Rekord Bielsko-Biała | ||||
18:00 h | Euromaster Chrobry Głogów | 1 - 1 | Wisła Krakbet Kraków | ||||
niedziela, 22.09.2013 - 1. Kolejka | |||||||
15:30 h | Remedium Pyskowice | 1 - 1 | Red Devils Chojnice | ||||
poniedziałek, 23.09.2013 - 1. Kolejka | |||||||
15:30 h | AZS UŚ Katowice | 2 - 5 | GAF Jasna Gliwice |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Pogoń '04 Szczecin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | ||
2 | (2) | GAF Jasna Gliwice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | (3) | AZS UG Gdańsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | (4) | Gatta Active Zduńska Wola | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
5 | (5) | Euromaster Chrobry Głogów | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (5) | Red Devils Chojnice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (5) | Remedium Pyskowice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (5) | Wisła Krakbet Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | (9) | Rekord Bielsko-Biała | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
10 | (10) | Clearex Chorzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
11 | (11) | AZS UŚ Katowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | ||
12 | (12) | GKS Tychy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 Następna kolejka Koniec » |