Extraliga |
Statystyki drużyny - Pos-Bud |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Rozegrane mecze: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 9 | 7 | 2 |
Remisy: | 3 | 1 | 2 |
Porażki: | 6 | 1 | 5 |
Najwyższa wygrana: |
5-0 Pos-Bud - Sitech |
4-17 W&M Łago - Pos-Bud |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
1-5 Pos-Bud - MZZPD Rudna |
6-1 Ósemka Lubin - Pos-Bud |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 192 | 95 | 97 |
Bramek na mecz: | 10.67 | 10.56 | 10.78 |
Bramki zdobyte | 106 | 59 | 47 |
Bramek zdobytych na mecz: | 5.89 | 6.56 | 5.22 |
Bramki stracone | 86 | 36 | 50 |
Bramek straconych na mecz: | 4.78 | 4 | 5.56 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|