Extraliga |
Statystyki drużyny - MZZPD Rudna |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Rozegrane mecze: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 17 | 8 | 9 |
Remisy: | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 0 | 0 | 0 |
Najwyższa wygrana: |
6-0 MZZPD Rudna - W&M Łago |
4-22 W&M Łago - MZZPD Rudna |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: | ---- | ---- | |
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 150 | 61 | 89 |
Bramek na mecz: | 8.33 | 6.78 | 9.89 |
Bramki zdobyte | 110 | 42 | 68 |
Bramek zdobytych na mecz: | 6.11 | 4.67 | 7.56 |
Bramki stracone | 40 | 19 | 21 |
Bramek straconych na mecz: | 2.22 | 2.11 | 2.33 |
Bez straty bramki | 3 | 2 | 1 |
Bramek na kolejkę |
---|