Ekstraklasa |
niedziela, 27 kwietnia 2014 18:35 h |
GAF Jasna Gliwice | - | GKS Tychy |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 27 kwietnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:35 h | ||
Porównanie bezpośrednie
GAF Jasna Gliwice | Statystyki | GKS Tychy |
---|---|---|
63,47% | Szansa | 36,53% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 12 |
22 | Rozegrane mecze | 22 |
10/2/10 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/0/19 |
6/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/9 |
4/1/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/10 |
32 | Zdobyte punkty | 9 |
73 : 73 | Stosunek bramek | 63 : 114 |
0 | Różnica bramek | -51 |
GAF Jasna Gliwice - Euromaster Chrobry Głogów 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | GKS Tychy - AZS UŚ Katowice 7:1 |
GAF Jasna Gliwice - Clearex Chorzów 0:7 | Najwyższa porażka u siebie | GKS Tychy - Wisła Krakbet Kraków 4:9 |
AZS UŚ Katowice - GAF Jasna Gliwice 2:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | AZS UŚ Katowice - GKS Tychy 2:5 |
Rekord Bielsko-Biała - GAF Jasna Gliwice 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Gatta Active Zduńska Wola - GKS Tychy 11:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
GAF Jasna Gliwice ostatnie mecze
|
GKS Tychy ostatnie mecze
|