Ekstraklasa |
sobota, 19 kwietnia 2014 17:20 h |
Gatta Active Zduńska Wola | - | GKS Tychy |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 19 kwietnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:20 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Gatta Active Zduńska Wola | Statystyki | GKS Tychy |
---|---|---|
70,97% | Szansa | 29,03% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 12 |
22 | Rozegrane mecze | 22 |
15/1/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 3/0/19 |
8/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/0/9 |
7/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/0/10 |
46 | Zdobyte punkty | 9 |
79 : 51 | Stosunek bramek | 63 : 114 |
28 | Różnica bramek | -51 |
Gatta Active Zduńska Wola - GKS Tychy 11:2 | Najwyższa wygrana u siebie | GKS Tychy - AZS UŚ Katowice 7:1 |
Gatta Active Zduńska Wola - Pogoń '04 Szczecin 3:6 | Najwyższa porażka u siebie | GKS Tychy - Wisła Krakbet Kraków 4:9 |
GAF Jasna Gliwice - Gatta Active Zduńska Wola 1:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | AZS UŚ Katowice - GKS Tychy 2:5 |
Wisła Krakbet Kraków - Gatta Active Zduńska Wola 7:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Gatta Active Zduńska Wola - GKS Tychy 11:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Gatta Active Zduńska Wola ostatnie mecze
|
GKS Tychy ostatnie mecze
|