Ekstraklasa |
poniedziałek, 14 kwietnia 2014 19:20 h |
GAF Jasna Gliwice | - | Gatta Active Zduńska Wola |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: poniedziałek, 14 kwietnia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 19:20 h | ||
Porównanie bezpośrednie
GAF Jasna Gliwice | Statystyki | Gatta Active Zduńska Wola |
---|---|---|
41,98% | Szansa | 58,03% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
22 | Rozegrane mecze | 22 |
10/2/10 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 15/1/6 |
6/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 8/0/3 |
4/1/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 7/1/3 |
32 | Zdobyte punkty | 46 |
73 : 73 | Stosunek bramek | 79 : 51 |
0 | Różnica bramek | 28 |
GAF Jasna Gliwice - Euromaster Chrobry Głogów 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Gatta Active Zduńska Wola - GKS Tychy 11:2 |
GAF Jasna Gliwice - Clearex Chorzów 0:7 | Najwyższa porażka u siebie | Gatta Active Zduńska Wola - Pogoń '04 Szczecin 3:6 |
AZS UŚ Katowice - GAF Jasna Gliwice 2:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | GAF Jasna Gliwice - Gatta Active Zduńska Wola 1:4 |
Rekord Bielsko-Biała - GAF Jasna Gliwice 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Wisła Krakbet Kraków - Gatta Active Zduńska Wola 7:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
GAF Jasna Gliwice ostatnie mecze
|
Gatta Active Zduńska Wola ostatnie mecze
|