Ekstraklasa |
poniedziałek, 24 marca 2014 20:00 h |
GAF Jasna Gliwice | - | Euromaster Chrobry Głogów |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: poniedziałek, 24 marca 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
GAF Jasna Gliwice | Statystyki | Euromaster Chrobry Głogów |
---|---|---|
53,68% | Szansa | 46,32% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 9 |
22 | Rozegrane mecze | 22 |
10/2/10 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 6/6/10 |
6/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/4/2 |
4/1/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 1/2/8 |
32 | Zdobyte punkty | 24 |
73 : 73 | Stosunek bramek | 61 : 71 |
0 | Różnica bramek | -10 |
GAF Jasna Gliwice - Euromaster Chrobry Głogów 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Euromaster Chrobry Głogów - GAF Jasna Gliwice 5:1 |
GAF Jasna Gliwice - Clearex Chorzów 0:7 | Najwyższa porażka u siebie | Euromaster Chrobry Głogów - Rekord Bielsko-Biała 0:2 |
AZS UŚ Katowice - GAF Jasna Gliwice 2:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | GKS Tychy - Euromaster Chrobry Głogów 3:6 |
Rekord Bielsko-Biała - GAF Jasna Gliwice 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Wisła Krakbet Kraków - Euromaster Chrobry Głogów 8:0 |
Historia rozegranych spotkań
|
GAF Jasna Gliwice ostatnie mecze
|
Euromaster Chrobry Głogów ostatnie mecze
|