Ekstraklasa |
piątek, 07 marca 2014 20:00 h |
Wisła Krakbet Kraków | - | GAF Jasna Gliwice |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: piątek, 07 marca 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 20:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Wisła Krakbet Kraków | Statystyki | GAF Jasna Gliwice |
---|---|---|
61,27% | Szansa | 38,73% |
3 | Aktualna pozycja w tabeli | 6 |
22 | Rozegrane mecze | 22 |
14/4/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 10/2/10 |
8/1/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 6/1/4 |
6/3/2 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 4/1/6 |
46 | Zdobyte punkty | 32 |
120 : 59 | Stosunek bramek | 73 : 73 |
61 | Różnica bramek | 0 |
Wisła Krakbet Kraków - AZS UG Gdańsk 15:1 | Najwyższa wygrana u siebie | GAF Jasna Gliwice - Euromaster Chrobry Głogów 5:0 |
Wisła Krakbet Kraków - GAF Jasna Gliwice 5:7 | Najwyższa porażka u siebie | GAF Jasna Gliwice - Clearex Chorzów 0:7 |
GKS Tychy - Wisła Krakbet Kraków 4:9 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | AZS UŚ Katowice - GAF Jasna Gliwice 2:5 |
GAF Jasna Gliwice - Wisła Krakbet Kraków 6:4 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Rekord Bielsko-Biała - GAF Jasna Gliwice 7:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
Wisła Krakbet Kraków ostatnie mecze
|
GAF Jasna Gliwice ostatnie mecze
|