Ekstraklasa |
sobota, 22 lutego 2014 18:00 h |
Gatta Active Zduńska Wola | - | AZS UŚ Katowice |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: sobota, 22 lutego 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Gatta Active Zduńska Wola | Statystyki | AZS UŚ Katowice |
---|---|---|
69,07% | Szansa | 30,94% |
4 | Aktualna pozycja w tabeli | 11 |
22 | Rozegrane mecze | 22 |
15/1/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/4/14 |
8/0/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/3/6 |
7/1/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/8 |
46 | Zdobyte punkty | 16 |
79 : 51 | Stosunek bramek | 49 : 97 |
28 | Różnica bramek | -48 |
Gatta Active Zduńska Wola - GKS Tychy 11:2 | Najwyższa wygrana u siebie | AZS UŚ Katowice - Clearex Chorzów 5:3 |
Gatta Active Zduńska Wola - Pogoń '04 Szczecin 3:6 | Najwyższa porażka u siebie | AZS UŚ Katowice - AZS UG Gdańsk 3:9 |
GAF Jasna Gliwice - Gatta Active Zduńska Wola 1:4 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | AZS UG Gdańsk - AZS UŚ Katowice 2:4 |
Wisła Krakbet Kraków - Gatta Active Zduńska Wola 7:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Clearex Chorzów - AZS UŚ Katowice 7:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Gatta Active Zduńska Wola ostatnie mecze
|
AZS UŚ Katowice ostatnie mecze
|