Ekstraklasa |
niedziela, 16 lutego 2014 17:00 h |
GAF Jasna Gliwice | - | Rekord Bielsko-Biała |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 16 lutego 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
GAF Jasna Gliwice | Statystyki | Rekord Bielsko-Biała |
---|---|---|
37,59% | Szansa | 62,41% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 1 |
22 | Rozegrane mecze | 22 |
10/2/10 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 18/0/4 |
6/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 10/0/1 |
4/1/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 8/0/3 |
32 | Zdobyte punkty | 54 |
73 : 73 | Stosunek bramek | 84 : 40 |
0 | Różnica bramek | 44 |
GAF Jasna Gliwice - Euromaster Chrobry Głogów 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | Rekord Bielsko-Biała - Red Devils Chojnice 9:1 |
GAF Jasna Gliwice - Clearex Chorzów 0:7 | Najwyższa porażka u siebie | Rekord Bielsko-Biała - Pogoń '04 Szczecin 2:3 |
AZS UŚ Katowice - GAF Jasna Gliwice 2:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | AZS UŚ Katowice - Rekord Bielsko-Biała 1:5 |
Rekord Bielsko-Biała - GAF Jasna Gliwice 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Clearex Chorzów - Rekord Bielsko-Biała 3:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
GAF Jasna Gliwice ostatnie mecze
|
Rekord Bielsko-Biała ostatnie mecze
|