Ekstraklasa |
niedziela, 09 lutego 2014 17:00 h |
GAF Jasna Gliwice | - | AZS UG Gdańsk |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 09 lutego 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
GAF Jasna Gliwice | Statystyki | AZS UG Gdańsk |
---|---|---|
53,12% | Szansa | 46,88% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 7 |
22 | Rozegrane mecze | 22 |
10/2/10 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 8/4/10 |
6/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 5/0/6 |
4/1/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 3/4/4 |
32 | Zdobyte punkty | 28 |
73 : 73 | Stosunek bramek | 62 : 83 |
0 | Różnica bramek | -21 |
GAF Jasna Gliwice - Euromaster Chrobry Głogów 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | AZS UG Gdańsk - GAF Jasna Gliwice 2:1 |
GAF Jasna Gliwice - Clearex Chorzów 0:7 | Najwyższa porażka u siebie | AZS UG Gdańsk - Wisła Krakbet Kraków 0:5 |
AZS UŚ Katowice - GAF Jasna Gliwice 2:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | AZS UŚ Katowice - AZS UG Gdańsk 3:9 |
Rekord Bielsko-Biała - GAF Jasna Gliwice 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Wisła Krakbet Kraków - AZS UG Gdańsk 15:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
GAF Jasna Gliwice ostatnie mecze
|
AZS UG Gdańsk ostatnie mecze
|