Ekstraklasa |
niedziela, 19 stycznia 2014 17:00 h |
GAF Jasna Gliwice | - | AZS UŚ Katowice |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 19 stycznia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
GAF Jasna Gliwice | Statystyki | AZS UŚ Katowice |
---|---|---|
60,69% | Szansa | 39,31% |
6 | Aktualna pozycja w tabeli | 11 |
22 | Rozegrane mecze | 22 |
10/2/10 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 4/4/14 |
6/1/4 | Zw/Rem/Por (Dom) | 2/3/6 |
4/1/6 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/1/8 |
32 | Zdobyte punkty | 16 |
73 : 73 | Stosunek bramek | 49 : 97 |
0 | Różnica bramek | -48 |
GAF Jasna Gliwice - Euromaster Chrobry Głogów 5:0 | Najwyższa wygrana u siebie | AZS UŚ Katowice - Clearex Chorzów 5:3 |
GAF Jasna Gliwice - Clearex Chorzów 0:7 | Najwyższa porażka u siebie | AZS UŚ Katowice - AZS UG Gdańsk 3:9 |
AZS UŚ Katowice - GAF Jasna Gliwice 2:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | AZS UG Gdańsk - AZS UŚ Katowice 2:4 |
Rekord Bielsko-Biała - GAF Jasna Gliwice 7:2 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Clearex Chorzów - AZS UŚ Katowice 7:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
GAF Jasna Gliwice ostatnie mecze
|
AZS UŚ Katowice ostatnie mecze
|