Ekstraklasa |
niedziela, 19 stycznia 2014 18:45 h |
Rekord Bielsko-Biała | - | Gatta Active Zduńska Wola |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 19 stycznia 2014 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:45 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Rekord Bielsko-Biała | Statystyki | Gatta Active Zduńska Wola |
---|---|---|
54,48% | Szansa | 45,52% |
1 | Aktualna pozycja w tabeli | 4 |
22 | Rozegrane mecze | 22 |
18/0/4 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 15/1/6 |
10/0/1 | Zw/Rem/Por (Dom) | 8/0/3 |
8/0/3 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 7/1/3 |
54 | Zdobyte punkty | 46 |
84 : 40 | Stosunek bramek | 79 : 51 |
44 | Różnica bramek | 28 |
Rekord Bielsko-Biała - Red Devils Chojnice 9:1 | Najwyższa wygrana u siebie | Gatta Active Zduńska Wola - GKS Tychy 11:2 |
Rekord Bielsko-Biała - Pogoń '04 Szczecin 2:3 | Najwyższa porażka u siebie | Gatta Active Zduńska Wola - Pogoń '04 Szczecin 3:6 |
AZS UŚ Katowice - Rekord Bielsko-Biała 1:5 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | GAF Jasna Gliwice - Gatta Active Zduńska Wola 1:4 |
Clearex Chorzów - Rekord Bielsko-Biała 3:1 | Najwyższa porażka na wyjeździe | Wisła Krakbet Kraków - Gatta Active Zduńska Wola 7:1 |
Historia rozegranych spotkań
|
Rekord Bielsko-Biała ostatnie mecze
|
Gatta Active Zduńska Wola ostatnie mecze
|