Ekstraklasa |
Wyniki - 20 Kolejka (11.04.2014 - 14.04.2014) |
piątek, 11.04.2014 - 20. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Clearex Chorzów | 4 - 3 | Remedium Pyskowice | ||||
19:00 h | Pogoń '04 Szczecin | 2 - 2 | Red Devils Chojnice | ||||
sobota, 12.04.2014 - 20. Kolejka | |||||||
19:00 h | AZS UŚ Katowice | 1 - 6 | Wisła Krakbet Kraków | ||||
20:00 h | AZS UG Gdańsk | 2 - 6 | Rekord Bielsko-Biała | ||||
niedziela, 13.04.2014 - 20. Kolejka | |||||||
18:00 h | GKS Tychy | 3 - 6 | Euromaster Chrobry Głogów | ||||
poniedziałek, 14.04.2014 - 20. Kolejka | |||||||
19:20 h | GAF Jasna Gliwice | 1 - 4 | Gatta Active Zduńska Wola |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | (12) | GKS Tychy | 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 59 | 99 | -40 | ||
11 | (11) | AZS UŚ Katowice | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 43 | 94 | -51 | ||
10 | (10) | Remedium Pyskowice | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 45 | 64 | -19 | ||
9 | (9) | Euromaster Chrobry Głogów | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 56 | 61 | -5 | ||
8 | (8) | Red Devils Chojnice | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 60 | 62 | -2 | ||
7 | (7) | AZS UG Gdańsk | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 58 | 66 | -8 | ||
6 | (5) | GAF Jasna Gliwice | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 68 | 68 | 0 | ||
5 | (6) | Clearex Chorzów | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 62 | 67 | -5 | ||
4 | (2) | Pogoń '04 Szczecin | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 77 | 54 | 23 | ||
3 | (4) | Wisła Krakbet Kraków | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 100 | 53 | 47 | ||
2 | (3) | Gatta Active Zduńska Wola | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 65 | 45 | 20 | ||
1 | (1) | Rekord Bielsko-Biała | 20 | 16 | 0 | 4 | 48 | 79 | 39 | 40 |
« Start Poprzednia kolejka 17 18 19 20 21 22 Następna kolejka Koniec » |