Ekstraklasa |
Wyniki - 22 Kolejka (26.04.2014 - 27.04.2014) |
sobota, 26.04.2014 - 22. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h | AZS UŚ Katowice | 5 - 3 | Clearex Chorzów | ||||
18:30 h | Rekord Bielsko-Biała | 4 - 1 | Euromaster Chrobry Głogów | ||||
niedziela, 27.04.2014 - 22. Kolejka | |||||||
18:35 h | AZS UG Gdańsk | 3 - 2 | Remedium Pyskowice | ||||
18:35 h | Pogoń '04 Szczecin | 4 - 3 | Gatta Active Zduńska Wola | ||||
18:35 h | GAF Jasna Gliwice | 4 - 2 | GKS Tychy | ||||
18:35 h | Red Devils Chojnice | 5 - 5 | Wisła Krakbet Kraków |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 18 | 0 | 4 | 54 | 84 | 40 | 44 | ||
2 | (4) | Pogoń '04 Szczecin | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 87 | 61 | 26 | ||
3 | (3) | Wisła Krakbet Kraków | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 120 | 59 | 61 | ||
4 | (2) | Gatta Active Zduńska Wola | 22 | 15 | 1 | 6 | 46 | 79 | 51 | 28 | ||
5 | (5) | Clearex Chorzów | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 68 | 73 | -5 | ||
6 | (6) | GAF Jasna Gliwice | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 73 | 73 | 0 | ||
7 | (7) | AZS UG Gdańsk | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 62 | 83 | -21 | ||
8 | (8) | Red Devils Chojnice | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 65 | 68 | -3 | ||
9 | (9) | Euromaster Chrobry Głogów | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 61 | 71 | -10 | ||
10 | (10) | Remedium Pyskowice | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 47 | 68 | -21 | ||
11 | (11) | AZS UŚ Katowice | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 49 | 97 | -48 | ||
12 | (12) | GKS Tychy | 22 | 3 | 0 | 19 | 9 | 63 | 114 | -51 |
« Start Poprzednia kolejka 19 20 21 22 Następna kolejka Koniec » |