Ekstraklasa |
Wyniki - 19 Kolejka (28.03.2014 - 31.03.2014) |
piątek, 28.03.2014 - 19. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h | Red Devils Chojnice | 6 - 0 | GKS Tychy | ||||
20:00 h | AZS UG Gdańsk | 8 - 7 | Pogoń '04 Szczecin | ||||
niedziela, 30.03.2014 - 19. Kolejka | |||||||
16:00 h | Wisła Krakbet Kraków | 3 - 2 | Clearex Chorzów | ||||
18:00 h | Remedium Pyskowice | 2 - 4 | GAF Jasna Gliwice | ||||
18:00 h | Rekord Bielsko-Biała | 5 - 2 | AZS UŚ Katowice | ||||
poniedziałek, 31.03.2014 - 19. Kolejka | |||||||
19:00 h | Euromaster Chrobry Głogów | 1 - 1 | Gatta Active Zduńska Wola |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Rekord Bielsko-Biała | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 73 | 37 | 36 | ||
2 | (2) | Pogoń '04 Szczecin | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 75 | 52 | 23 | ||
3 | (3) | Gatta Active Zduńska Wola | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 61 | 44 | 17 | ||
4 | (4) | Wisła Krakbet Kraków | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 94 | 52 | 42 | ||
5 | (6) | GAF Jasna Gliwice | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | 67 | 64 | 3 | ||
6 | (5) | Clearex Chorzów | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 58 | 64 | -6 | ||
7 | (7) | AZS UG Gdańsk | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 56 | 60 | -4 | ||
8 | (8) | Red Devils Chojnice | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 58 | 60 | -2 | ||
9 | (9) | Euromaster Chrobry Głogów | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 50 | 58 | -8 | ||
10 | (10) | Remedium Pyskowice | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 42 | 60 | -18 | ||
11 | (11) | AZS UŚ Katowice | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 42 | 88 | -46 | ||
12 | (12) | GKS Tychy | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | 56 | 93 | -37 |
« Start Poprzednia kolejka 16 17 18 19 20 21 22 Następna kolejka Koniec » |