Ekstraklasa |
Wyniki - 3 Kolejka (04.10.2013 - 07.10.2013) |
piątek, 04.10.2013 - 3. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 h | Pogoń '04 Szczecin | 4 - 3 | Rekord Bielsko-Biała | ||||
sobota, 05.10.2013 - 3. Kolejka | |||||||
15:30 h | Gatta Active Zduńska Wola | 4 - 1 | Remedium Pyskowice | ||||
niedziela, 06.10.2013 - 3. Kolejka | |||||||
15:30 h | GKS Tychy | 4 - 9 | Wisła Krakbet Kraków | ||||
15:30 h | AZS UG Gdańsk | 2 - 1 | GAF Jasna Gliwice | ||||
15:30 h | AZS UŚ Katowice | 2 - 2 | Red Devils Chojnice | ||||
poniedziałek, 07.10.2013 - 3. Kolejka | |||||||
15:30 h | Clearex Chorzów | 3 - 3 | Euromaster Chrobry Głogów |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Wisła Krakbet Kraków | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | 6 | 11 | ||
2 | (1) | GAF Jasna Gliwice | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | 5 | ||
3 | (4) | Pogoń '04 Szczecin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 3 | ||
4 | (6) | AZS UG Gdańsk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | ||
5 | (9) | Gatta Active Zduńska Wola | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | -2 | ||
6 | (7) | AZS UŚ Katowice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | ||
7 | (8) | Clearex Chorzów | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | ||
8 | (3) | Remedium Pyskowice | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | ||
9 | (5) | Rekord Bielsko-Biała | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||
10 | (10) | Euromaster Chrobry Głogów | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
11 | (11) | Red Devils Chojnice | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||
12 | (12) | GKS Tychy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 20 | -12 |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 05 06 Następna kolejka Koniec » |