I liga |
Statystyki drużyny - Ruszczycki Ubezpieczenia |
Całkowita | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 18 | 9 | 9 |
Rozegrane mecze: | 18 | 9 | 9 |
Zwycięstwa: | 8 | 3 | 5 |
Remisy: | 2 | 0 | 2 |
Porażki: | 8 | 6 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
10-1 Ruszczycki Ubezpieczenia - PWiK Głogów |
2-11 PWiK Głogów - Ruszczycki Ubezpieczenia |
|
Najwyższa przegrana na wyjeździe: |
4-8 Ruszczycki Ubezpieczenia - GSB Kukla & TMT |
10-4 E-5 - Ruszczycki Ubezpieczenia |
|
Bramek ogółem (zdobytych i straconych): | 162 | 81 | 81 |
Bramek na mecz: | 9 | 9 | 9 |
Bramki zdobyte | 88 | 41 | 47 |
Bramek zdobytych na mecz: | 4.89 | 4.56 | 5.22 |
Bramki stracone | 74 | 40 | 34 |
Bramek straconych na mecz: | 4.11 | 4.44 | 3.78 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|