| I liga |
| Terminarz drużyny Rapido |
| KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | WYN. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.10.2018 | 20:15 h | Rapido | ![]() | - | | 4 Batalion Inżynieryjny | 2 - 3 0 - 2 |
|
| 2 | 03.11.2018 | 19:30 h | Koźlice Team | ![]() | - | | Rapido | 3 - 3 2 - 1 |
![]() |
| 3 | 12.11.2018 | 19:00 h | Rapido | ![]() | - | | GPK-SUEZ Głogów | 7 - 4 2 - 3 |
|
| 4 | 16.11.2018 | 19:30 h | KS Kłobuczyn | ![]() | - | | Rapido | 5 - 2 3 - 0 |
|
| 5 | 30.11.2018 | 18:45 h | Rapido | ![]() | - | | Inter-Vera | 4 - 7 2 - 2 |
|
| 6 | 07.12.2018 | 19:30 h | Mert-Performance Group | ![]() | - | | Rapido | 3 - 3 1 - 2 |
![]() |
| 7 | 15.12.2018 | 16:00 h | Rapido | ![]() | - | | Jagermeister | 4 - 2 2 - 2 |
|
| 8 | 23.12.2018 | 16:00 h | PWiK Głogów | ![]() | - | | Rapido | 3 - 4 0 - 1 |
|
| 9 | 29.12.2018 | 18:30 h | Rapido | ![]() | - | | Kazet | 6 - 4 3 - 3 |
|
| 10 | 06.01.2019 | 19:15 h | 4 Batalion Inżynieryjny | ![]() | - | | Rapido | 4 - 3 2 - 0 |
|
| 11 | 12.01.2019 | 15:30 h | Rapido | ![]() | - | | Koźlice Team | 1 - 0 0 - 0 |
|
| 12 | 27.01.2019 | 17:30 h | GPK-SUEZ Głogów | ![]() | - | | Rapido | 2 - 1 1 - 0 |
|
| 13 | 08.02.2019 | 18:45 h | Rapido | ![]() | - | | KS Kłobuczyn | 1 - 1 0 - 0 |
![]() |
| 14 | 17.02.2019 | 14:30 h | Inter-Vera | ![]() | - | | Rapido | 4 - 4 0 - 2 |
![]() |
| 15 | 02.03.2019 | 15:00 h | Rapido | ![]() | - | | Mert-Performance Group | 4 - 1 0 - 1 |
|
| 16 | 08.03.2019 | 18:45 h | Jagermeister | ![]() | - | | Rapido | 1 - 10 0 - 3 |
|
| 17 | 15.03.2019 | 20:15 h | Rapido | ![]() | - | | PWiK Głogów | 1 - 4 0 - 0 |
|
| 18 | 30.03.2019 | 15:00 h | Kazet | ![]() | - | | Rapido | 8 - 9 4 - 4 |









