| II Liga |
| niedziela, 21 października 2012 10:45 h |
![]() |
![]() |
|
| AZS PWSZ/POS-BUD | - | Brak Granic |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: niedziela, 21 października 2012 | ||
| Czas rozpoczęcia: 10:45 h | ||
| Nr. meczu: 2 | ||
| Miejsce: Hala Gimnazjum Nr 2 | ||
| Sędzia: Sebastian Górski (Sędzia), Zbigniew Koczorowski (Sędzia) |
Porównanie bezpośrednie
| AZS PWSZ/POS-BUD | Statystyki | Brak Granic |
|---|---|---|
| 63,54% | Szansa | 36,46% |
| 3 | Aktualna pozycja w tabeli | 8 |
| 18 | Rozegrane mecze | 18 |
| 11/1/6 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 5/1/12 |
| 6/0/2 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/1/4 |
| 5/1/4 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 2/0/8 |
| 34 | Zdobyte punkty | 16 |
| 101 : 72 | Stosunek bramek | 57 : 88 |
| 29 | Różnica bramek | -31 |
| AZS PWSZ/POS-BUD - Brak Granic 9:2 | Najwyższa wygrana u siebie | Brak Granic - SM Nadodrze 7:3 |
| AZS PWSZ/POS-BUD - Kanonierzy-Kraśnicki 7:8 | Najwyższa porażka u siebie | Brak Granic - Kanonierzy-Kraśnicki 0:7 |
| SM Nadodrze - AZS PWSZ/POS-BUD 4:9 | Najwyższa wygrana na wyjeździe | NSI - Brak Granic 1:4 |
| GSB Kukla & TMT - AZS PWSZ/POS-BUD 6:0 | Najwyższa porażka na wyjeździe | AZS PWSZ/POS-BUD - Brak Granic 9:2 |
Historia rozegranych spotkań
|
||||||||||||||||||||||||||||||
AZS PWSZ/POS-BUD ostatnie mecze
|
Brak Granic ostatnie mecze
|





