| Extraliga |
| Raport meczowy Kolejka 12 - piątek, 17. stycznia 2025 - 19:15 h |
|
|
|
| UDG | - | Team Lipinki |
| 11 | 8 | |
|
3 |
: | 4 |
Wydarzenia
| Minuta | Wydarzenie | ||
|---|---|---|---|
| 03:16 | ![]() | Bramka (0-1) - Piotr Kocioruba | |
| 04:50 | ![]() | Bramka (1-1) - Krystian Sinkiewicz | |
| 06:34 | ![]() | Bramka (1-2) - Przemysław Jastrzębski | |
| 13:14 | ![]() | Bramka (2-2) - Bartosz Sadowski | |
| 15:50 | ![]() | Bramka (3-2) - Kacper Sikora | |
| 17:21 | ![]() | Bramka (3-3) - Przemysław Jastrzębski | |
| 17:59 | ![]() | Bramka (3-4) - Łukasz Krawczyk | |
| 19:40 | ![]() | Bramka (4-4) - Bartosz Sadowski | |
| 21:48 | ![]() | Bramka (5-4) - Kacper Sikora | |
| 25:36 | ![]() | Bramka (6-4) - Kacper Sikora | |
| 27:58 | ![]() | Bramka (7-4) - Kacper Sikora | |
| 28:40 | ![]() | Bramka (8-4) - Filip Kochańczyk | |
| 30:36 | ![]() | Bramka (8-5) - Piotr Kocioruba | |
| 32:11 | ![]() | Bramka (9-5) - Bartosz Sadowski | |
| 33:15 | ![]() | Bramka (9-6) - Przemysław Jastrzębski | |
| 33:40 | ![]() | Bramka (9-7) - Łukasz Krawczyk | |
| 35:10 | ![]() | Bramka (10-7) - Martin Bereś | |
| 35:35 | ![]() | Bramka (10-8) - Adrian Cichocki | |
| 35:50 | ![]() | Bramka (11-8) - Szymon Dziuba | |
Wykres czasowy
|
|
|
|
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia: piątek, 17. stycznia 2025 | ||
| Czas rozpoczęcia: 19:15 h | ||
| Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
| Sędzia: Grzegorz Nalepa | ||
| Widzów : 50 | ||
Skład wyjściowy
| Zawodnik | |



