| Extraliga |
| Terminarz drużyny Extraliga |
| KOL | Data | Czas | Gospodarz | Goście | WYN. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.2026 | 17:00 h | LSA | ![]() | - | | SM Nadodrze | 5 - 2 2 - 0 |
| 1 | 08.11.2026 | 17:45 h | Lipiec ProfiAuto | ![]() | - | | Deportivo | 1 - 5 0 - 1 |
| 1 | 08.11.2026 | 18:30 h | ZZPPM HMG | ![]() | - | | Gum-Mar | 2 - 7 1 - 2 |
| 2 | 11.11.2026 | 18:00 h | Gum-Mar | ![]() | - | | Lipiec ProfiAuto | 11 - 2 4 - 1 |
| 2 | 11.11.2026 | 18:45 h | ZZPM HMG | ![]() | - | | ZZPPM HMG | 6 - 5 3 - 2 |
| 2 | 11.11.2026 | 19:30 h | SM Nadodrze | ![]() | - | | PEBEKA | 2 - 9 0 - 4 |
| 2 | 11.11.2026 | 20:15 h | Deportivo | ![]() | - | | LSA | 6 - 3 3 - 0 |
| 3 | 15.11.2026 | 17:00 h | ZZPPM HMG | ![]() | - | | Lipiec ProfiAuto | 1 - 1 1 - 0 |
| 3 | 15.11.2026 | 17:45 h | ZZPM HMG | ![]() | - | | SM Nadodrze | 6 - 0 4 - 0 |
| 3 | 15.11.2026 | 18:30 h | LSA | ![]() | - | | Gum-Mar | 3 - 12 0 - 7 |
| 3 | 15.11.2026 | 19:15 h | PEBEKA | ![]() | - | | Deportivo | 3 - 8 2 - 3 |
| 4 | 22.11.2026 | 17:00 h | SM Nadodrze | ![]() | - | | ZZPPM HMG | 2 - 3 2 - 1 |
| 4 | 22.11.2026 | 17:45 h | Lipiec ProfiAuto | ![]() | - | | LSA | 4 - 5 1 - 1 |
| 4 | 22.11.2026 | 18:30 h | Deportivo | ![]() | - | | ZZPM HMG | 6 - 2 2 - 1 |
| 4 | 22.11.2026 | 19:15 h | Gum-Mar | ![]() | - | | PEBEKA | 7 - 3 4 - 2 |
| 5 | 29.11.2026 | 17:00 h | ZZPPM HMG | ![]() | - | | LSA | - |
| 5 | 29.11.2026 | 17:45 h | SM Nadodrze | ![]() | - | | Deportivo | - |
| 5 | 29.11.2026 | 18:30 h | ZZPM HMG | ![]() | - | | Gum-Mar | - |
| 5 | 29.11.2026 | 19:15 h | PEBEKA | ![]() | - | | Lipiec ProfiAuto | - |








