II liga |
Wyniki - Kolejka 18 (21.06.2020) |
niedziela, 21.06.2020 - 18. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h | Ampex Jaczów |
![]() |
5 - 0 |
![]() |
Prezesjusze | ||
16:00 h | Eleks |
![]() |
1 - 14 |
![]() |
Korona Nosocice | ||
17:00 h | E-InstalPro |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
LO1 Team | ||
18:00 h | Błękitni Wierzbnica |
![]() |
0 - 5 |
![]() |
Nadodrze |
1 Zespół(y) pauzuje: KML Invest |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ampex Jaczów | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 109 | 29 | 80 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
KML Invest | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 91 | 28 | 63 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Korona Nosocice | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 90 | 42 | 48 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nadodrze | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 60 | 46 | 14 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
E-InstalPro | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 55 | 57 | -2 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
LO1 Team | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 56 | 43 | 13 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Błękitni Wierzbnica | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 49 | 125 | -76 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Eleks | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 47 | 110 | -63 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Prezesjusze | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 32 | 109 | -77 |
« Start Poprzednia kolejka 15 16 17 18 Następna kolejka Koniec » |