Extraliga |
Raport meczowy Kolejka 10 - poniedziałek, 06. stycznia 2025 - 16:30 h |
![]() |
![]() |
|
Affamato | - | Gum-Mar |
6 | 14 | |
1 |
: | 8 |
Wydarzenia
Minuta | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Bramka (0-1) - Sebastian Szala | |
06:53 | ![]() | ![]() | Bramka (0-2) - Bartosz Karbownik |
08:00 | ![]() | ![]() | Bramka (1-2) - Krzysztof Napieralski |
10:10 | ![]() | ![]() | Bramka (1-3) - Sebastian Szala |
12:16 | ![]() | ![]() | Bramka (1-4) - Piotr Pietruszko |
12:39 | ![]() | ![]() | Bramka (1-5) - Tomasz Urbaniak |
14:25 | ![]() | ![]() | Bramka (1-6) - Andrzej Koryciński |
14:45 | ![]() | ![]() | Bramka (1-7) - Bartosz Karbownik |
15:55 | ![]() | ![]() | Bramka (1-8) - Rafał Dynak |
21:25 | ![]() | ![]() | Bramka (1-9) - Piotr Pietruszko |
22:48 | ![]() | ![]() | Bramka (1-10) - Piotr Pietruszko |
26:15 | ![]() | ![]() | Bramka (2-10) - Damian Pinkowski |
27:03 | ![]() | ![]() | Bramka (2-11) - Bartosz Karbownik |
29:13 | ![]() | ![]() | Bramka (3-11) - Krzysztof Napieralski |
29:45 | ![]() | ![]() | Bramka (3-12) - Rafał Dynak |
30:18 | ![]() | ![]() | Bramka (3-13) - Tomasz Urbaniak |
31:45 | ![]() | ![]() | Bramka (4-13) - Damian Pinkowski |
32:50 | ![]() | ![]() | Bramka (4-14) - Bartosz Karbownik |
33:25 | ![]() | ![]() | Bramka (5-14) - Krzysztof Napieralski |
35:34 | ![]() | ![]() | Bramka (6-14) - Damian Pinkowski |
Wykres czasowy
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: poniedziałek, 06. stycznia 2025 | ||
Czas rozpoczęcia: 16:30 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Sławomir Stokłosa , Mateusz Tarasiuk | ||
Widzów : 70 |
Skład wyjściowy
Zawodnik | |