Extraliga |
Raport meczowy Kolejka 11 - niedziela, 30. stycznia 2022 - 17:15 h |
![]() |
![]() |
|
Daytona | - | Bizpol |
1 | 12 | |
0 |
: | 6 |
Wydarzenia
Minuta | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
01:15 | ![]() | ![]() | Bramka (0-1) - Soszyński Łukasz |
04:15 | ![]() | ![]() | Bramka (0-2) - Przymus Jakub |
08:57 | ![]() | ![]() | Bramka (0-3) - Przymus Jakub |
10:48 | ![]() | ![]() | Bramka (0-4) - Surożyński Mateusz |
13:38 | ![]() | ![]() | Bramka (0-5) - Przymus Patryk |
15:18 | ![]() | ![]() | Bramka (0-6) - Kondrat Karol |
21:28 | ![]() | ![]() | Bramka (0-7) - Morawski Michał |
22:41 | ![]() | ![]() | Bramka (0-8) - Szewczyk Marcin |
23:10 | ![]() | ![]() | Bramka (0-9) - Morawski Michał |
30:33 | ![]() | ![]() | Czerwona kartka - Knoski Wojciech |
31:57 | ![]() | ![]() | Bramka (0-10) - Przymus Jakub |
32:58 | ![]() | ![]() | Żółta kartka - Laszczowski Patryk |
34:49 | ![]() | ![]() | Bramka (0-11) - Przymus Patryk |
35:23 | ![]() | ![]() | Bramka (1-11) - Zimny Radosław |
35:50 | ![]() | ![]() | Bramka (1-12) - Szewczyk Marcin |
Wykres czasowy
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 30. stycznia 2022 | ||
Czas rozpoczęcia: 17:15 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Skrzyński Tomasz , Sosnowski Jarosław | ||
Skład wyjściowy
Zawodnik | |