I liga |
Raport meczowy Kolejka 8 - niedziela, 23. grudnia 2018 - 18:15 h |
![]() |
![]() |
|
GPK-SUEZ Głogów | - | KS Kłobuczyn |
5 | 7 | |
2 |
: | 2 |
Wydarzenia
Minuta | Wydarzenie | ||
---|---|---|---|
07:30 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (0-1) - Daniel Rząd |
09:10 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (1-1) - Krystian Woźniak |
10:50 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (1-2) - Krzysztof Szymkowiak |
12:40 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (2-2) - Przemysław Burz |
19:50 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (2-3) - Krzysztof Pieniazek |
26:56 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (3-3) - Krystian Woźniak |
31:05 | ![]() | ![]() | Żółta kartka - Daniel Rząd |
32:37 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (4-3) - Krystian Woźniak |
33:20 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (4-4) - Daniel Rząd |
34:20 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (4-5) - Krzysztof Szymkowiak |
34:55 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (5-5) - Adrian Woźniak |
35:29 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (5-6) - Jarosław Szymkowiak |
35:59 | ![]() | ![]() | Strzelona bramka (5-7) - Krzysztof Szymkowiak |
Wykres czasowy
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Szczegóły meczu
Data rozpoczęcia: niedziela, 23. grudnia 2018 | ||
Czas rozpoczęcia: 18:15 h | ||
Miejsce: Hala Widowiskowa | ||
Sędzia: Tomasz Skrzyński , Jarosław Sosnowski | ||
Widzów : 100 |
Skład wyjściowy
Zawodnik | |