Extraliga |
Wyniki - Kolejka 1 (27.10.2018) |
niedziela, 28.10.2018 - 1. Kolejka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 h | Budrem |
![]() |
4 - 0 |
![]() |
ZZ Polska Miedź | ||
17:15 h | Budowlani-Paździoch |
![]() |
1 - 12 |
![]() |
ZZPD Rudna | ||
18:00 h | ZZPPM HMG |
![]() |
2 - 4 |
![]() |
Bizpol | ||
18:45 h | Inevo/Fuego Team |
![]() |
2 - 3 |
![]() |
Sobota SWS Invest | ||
19:30 h | Locus |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
MProjekt |
Tabela |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Z | R | P | Pkt | Zd. | St. | Róż. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ZZPD Rudna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Budrem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bizpol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Locus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sobota SWS Invest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Inevo/Fuego Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ZZPPM HMG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
MProjekt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ZZ Polska Miedź | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Budowlani-Paździoch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | -11 |
« Start Poprzednia kolejka 01 02 03 04 Następna kolejka Koniec » |